O secador GFG é adequado para uma ampla gama de pós: pode lidar com materiais úmidos e pegajosos, que geralmente são mais desafiadores para secar em secadores convencionais.
O secador GFG é adequado para uma ampla gama de pós: pode lidar com materiais úmidos e pegajosos, que geralmente são mais desafiadores para secar em secadores convencionais.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Características em pó:
Densidade e fluxo de fluxo: os pós de fluxo livre trabalham os secadores de cama fluidizados de Goodin. Se o seu pó se agrupa facilmente, pode ser necessário perguntar sobre a eficácia do agitador ou explorar adicionar agentes de fluxo.
| Modelo | GFG-60 | GFG-100 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | ||||||||||||
| Carregamento em lote (kg) | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| Ventilador | Fluxo de ar (m 3 /h) | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | |||||||||||
| Pressão do ar (mm) (h 2 O) | 494 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | ||||||||||||
| Power (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||||
| Velocidade agitadora (rpm) | 11 | |||||||||||||||||
| Consumo de vapor (kg/h) | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||||||||||||
| Tempo de operação (min) | ~ 15-30 (de acordo com o material) | |||||||||||||||||
| Temperatura operacional. | ~ 120 ℃ (Controlável) | |||||||||||||||||
| Altura (mm) | Redonda | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 | |||||||||||
| |
| | |



Compreendendo a fabricação de máquinas de secar OEM/ODM Uma máquina de secar não é uma mercadoria – a qualidade do seu produto, a conformi...
Veja maisO que uma Rosca Transportadora de Grânulos Alimentares LS faz Um Transportador helicoidal de grânulos de alimentos LS move materiais seco...
Veja maisO que uma prensa de comprimidos faz na produção farmacêutica A máquina de prensa de comprimidos é um equipamento automático de produção c...
Veja mais